Beton besteht aus Zement, Wasser und verschiedenen Zuschlagstoffen (z. B. Kies und Liapor). Beigefügt werden können Zusätze wie Verflüssiger, Beschleuniger oder Stahlfasern.
Beton ist leicht formbar, wasserfest, druckfest und hitzeresistent. Der Baustoff kann Wärme speichern und Kälte abgeben. Zudem hält er schädliche Strahlung ab. Seine Lebensdauer ist abhängig von der Zusammensetzung und der Herstellung. Aber auch die Verarbeitung sowie die Nachbehandlung spielen eine wichtige Rolle.
Wir produzieren in unseren Werken neben Normalbeton (gemäss Norm SN EN 206-1) diverse Spezialbetons.
Dank modernster Aufbereitungsanlagen können wir Frischbeton jederzeit in der gewünschten Menge herstellen und mit der eigenen Transportflotte termingerecht liefern. Unser eigenes Prüflabor ist von der Schweizerischen Zertifizierungsstelle für Bauprodukte (S-Cert AG) zertifiziert (unsere Zertifikate) und garantiert dabei die geforderte Qualität dieses Baustoffs.
Wasserdicht, druckfest und langlebig
Sie definieren, welche Eigenschaften Ihr Beton besitzen muss. Wir garantieren, dass er die gewünschten Qualitäten aufweist, etwa in Bezug auf Korrosions-, Salz- oder Frostbeständigkeit.
Neben Ihren Vorgaben berücksichtigen wir auch die Produktenorm SN EN 206-1. Sie legt die Anforderungen an die eingesetzten Materialien fest, beispielsweise die Gesteinskörnung und den Zement. Zudem gibt sie die Eigenschaften von Frisch- und Festbeton vor, definiert deren Nachweis, die Verfahren der Produktionskontrolle, die Konformitätskriterien sowie die Beurteilung der Konformität. Die Norm gilt für alle normal verdichteten Betonarten, aber nicht für Spezialbeton.
Sorte | Festigkeitsklasse | Expositionsgruppe | Grösstkorn | Anwendung |
---|---|---|---|---|
A 100 | C20/25 | XC1 XC2 | 32 | Kran |
A 101 | C20/25 | XC1 XC2 | 32 | Pump |
A 105 | C25/30 | XC1 XC2 | 32 | Kran |
A 155 | C25/30 | XC1 XC2 | 16 | Kran |
A 106 | C25/30 | XC1 XC2 | 32 | Pump |
A 156 | C25/30 | XC1 XC2 | 16 | Pump |
Sorte | Festigkeitsklasse | Expositionsgruppe | Grösstkorn | Anwendung |
---|---|---|---|---|
B 200 | C25/30 | XC3 | 32 | Kran |
B 250 | C25/30 | XC3 | 16 | Kran |
B 205 | C30/37 | XC3 | 32 | Kran |
B 255 | C30/37 | XC3 | 16 | Kran |
B 201 | C25/30 | XC3 | 32 | Pump |
B 251 | C25/30 | XC3 | 16 | Pump |
B 206 | C30/37 | XC3 | 32 | Pump |
B 256 | C30/37 | XC3 | 16 | Pump |
Sorte | Festigkeitsklasse | Expositionsgruppe | Grösstkorn | Anwendung |
---|---|---|---|---|
B 211 | C25/30 | XC3 | 32 | Kran/Pump |
B 271 | C25/30 | XC3 | 16 | Kran/Pump |
Sorte | Festigkeitsklasse | Expositionsgruppe | Grösstkorn | Anwendung |
---|---|---|---|---|
C 300 | C30/37 | XC4 XD1 XD2a XF1 | 32 | Kran |
C 350 | C30/37 | XC4 XD1 XD2a XF1 | 16 | Kran |
C 305 | C35/45 | XC4 XD1 XD2a XF1 | 32 | Kran |
C 353 | C35/45 | XC4 XD1 XD2a XF1 | 16 | Kran |
C 301 | C30/37 | XC4 XD1 XD2a XF1 | 32 | Pump |
C 351 | C30/37 | XC4 XD1 XD2a XF1 | 16 | Pump |
C 306 | C35/45 | XC4 XD1 XD2a XF1 | 32 | Pump |
C 354 | C35/45 | XC4 XD1 XD2a XF1 | 16 | Pump |
C 304 | C30/37 | XC4 XD1 XD2a XF1 | 32 | Mono/Kran |
C 308 | C35/45 | XC4 XD1 XD2a XF1 | 32 | Mono/Kran |
C 310 | C40/50 | XC4 XD1 XD2a XF1 | 32 | Kran/Pump |
C 352 | C30/37 | XC4 XD1 XD2a XF1 | 32 | Mono/Kran |
C 356 | C35/45 | XC4 XD1 XD2a XF1 | 35 | Mono/Kran |
C 389 | C30/37 | XC4 XD1 XD2a XF1 | 16 | Sanierbeton |
Sorte | Festigkeitsklasse | Expositionsgruppe | Grösstkorn | Anwendung |
---|---|---|---|---|
D 400 | C25/30 | XC4 XD1 XD2a XF2 XF3 | 32 | Kran |
D 401 | C25/30 | XC4 XD1 XD2a XF2 XF3 | 32 | Pump |
D 450 | C25/30 | XC4 XD1 XD2a XF2 XF3 | 16 | Kran/Pump |
Sorte | Festigkeitsklasse | Expositionsgruppe | Grösstkorn | Anwendung |
---|---|---|---|---|
E 500 | C25/30 | XC4 XD1 XD2a XF4 | 32 | Kran |
E 501 | C25/30 | XC4 XD1 XD2a XF4 | 32 | Pump |
E 550 | C25/30 | XC4 XD1 XD2a XF4 | 16 | Kran/Pump |
Sorte | Festigkeitsklasse | Expositionsgruppe | Grösstkorn | Anwendung |
---|---|---|---|---|
F 600 | C30/37 | XC4 XD3 CD2b XF2 | 32 | Kran |
F 601 | C30/37 | XC4 XD3 CD2b XF2 | 32 | Pump |
F 650 | C30/37 | XC4 XD3 CD2b XF2 | 16 | Kran/Pump |
F 603 | C35/45 | XC4 XD3 CD2b XF2 | 32 | Kran/Pump |
F 651 | C35/45 | XC4 XD3 CD2b XF2 | 16 | Kran/Pump |
F 670 | C35/45 | XC4 XD3 CD2b XF2 | 8 | Kran/Pump |
Sorte | Festigkeitsklasse | Expositionsgruppe | Grösstkorn | Anwendung |
---|---|---|---|---|
G 700 | C30/37 | XC4 XD3 XD2b XF4 | 32 | Kran |
G 701 | C30/37 | XC4 XD3 XD2b XF4 | 32 | Pump |
G 750 | C30/37 | XC4 XD3 XD2b XF4 | 16 | Kran/Pump |
G 703 | G35/45 | XC4 XD3 XD2b XF4 | 32 | Kran/Pump |
G 751 | G35/45 | XC4 XD3 XD2b XF4 | 16 | Kran/Pump |
G 730 | C30/37 | XC4 XD3 XD2b XF4 | 32 | Kran/Handeinbau |
G 730 | C30/37 | XC4 XD3 XD2b XF4 | 32 | Maschineneinbau |
Sorte | Festigkeitsklasse | Expositionsgruppe | Grösstkorn | Anwendung |
---|---|---|---|---|
H 800 | C25/30 | 32 | Kran | |
H 805 | C30/37 | 32 | Kran | |
H 851 | C30/37 | 16 | Kran |
Sorte | Festigkeitsklasse | Expositionsgruppe | Grösstkorn | Anwendung |
---|---|---|---|---|
I 900 | C25/30 | 32 | Kran |
Sorte | Festigkeitsklasse | Expositionsgruppe | Grösstkorn | Anwendung |
---|---|---|---|---|
SG 1 | C30/37 | XC4 XF1 XD3 | 32 | Kran |
SG 2 | C30/37 | XC4 XF1 XD3 | 16 | Kran |
SG 3 | C16/20 | XO | 32 | Kran |
SG 4 | C16/20 | XO | 16 | Kran |
SG 5 | C16/20 | - | 8 | Kran |
SG 5 | C16/20 | - | 16 | Kran |
Sie geben die Rezeptur vor. Wir verpflichten uns, diese einzuhalten. Dazu benötigen wir Angaben wie Zementgehalt und Sorte, Zusammensetzung der Gesteinskörnung, Wasserzementwert oder Konsistenz, Art und Menge von Zusatzmitteln und Zusatzstoffen. Für die mit Beton nach Zusammensetzung erreichbaren Eigenschaften und Werte haftet allein der Planer bzw. der Besteller.
Sorte | Korngrösse [mm] | Bindemittelgehalt [kg/m³] |
---|---|---|
Beton | 0-16 | 100 |
Beton | 0-16 | 150 |
Beton | 0-16 | 200 |
Beton | 0-16 | 250 |
Beton | 0-16 | 300 |
Beton | 0-16 | 330 |
Beton | 0-16 | 350 |
Beton | 0-16 | 400 |
Sorte | Korngrösse [mm] | Bindemittelgehalt [kg/m³] |
---|---|---|
Beton | 0-32 | 100 |
Beton | 0-32 | 150 |
Beton | 0-32 | 200 |
Beton | 0-32 | 250 |
Beton | 0-32 | 300 |
Beton | 0-32 | 330 |
Beton | 0-32 | 350 |
Beton | 0-32 | 400 |
Sorte | Korngrösse [mm] | Bindemittelgehalt [kg/m³] |
---|---|---|
Sicker-Rundkiesbeton | 4-8 | 100 |
Sicker-Rundkiesbeton | 4-8 | 150 |
Sicker-Rundkiesbeton | 4-8 | 200 |
Sicker-Rundkiesbeton | 4-8 | 250 |
Sorte | Korngrösse [mm] | Bindemittelgehalt [kg/m³] |
---|---|---|
Sicker-Rundkiesbeton | 8-16 | 100 |
Sicker-Rundkiesbeton | 8-16 | 150 |
Sicker-Rundkiesbeton | 8-16 | 200 |
Sicker-Rundkiesbeton | 8-16 | 250 |
Sorte | Korngrösse [mm] | Bindemittelgehalt [kg/m³] |
---|---|---|
Sicker-/Geröllbeton | 16-32 | 32-45 | 100 |
Sicker-/Geröllbeton | 16-32 | 32-45 | 150 |
Sicker-/Geröllbeton | 16-32 | 32-45 | 200 |
Sicker-/Geröllbeton | 16-32 | 32-45 | 250 |
Sorte | Korngrösse [mm] | Bindemittelgehalt [kg/m³] |
---|---|---|
Splittbeton | 4/8 | 8/11 | 100 |
Splittbeton | 4/8 | 8/11 | 150 |
Splittbeton | 4/8 | 8/11 | 200 |
Splittbeton | 4/8 | 8/11 | 250 |
Splittbeton | 4/8 | 8/11 | 300 |
Sorte | Korngrösse [mm] | Bindemittelgehalt [kg/m³] |
---|---|---|
Kanalfüllmasse | 0-1 | 100 |
Sichtbeton bietet attraktive gestalterische Möglichkeiten, die sich durch Farbzusätze noch erweitern lassen. Um eine gleichmässige Sichtbetonqualität zu erzielen, halten wir uns an exakt definierte Prozesse. Sie betreffen zum Beispiel die Schalhaut sowie die Zusammensetzung, die Herstellung und die Verarbeitung des Betons.
Sorte | Festigkeitsklasse | Expositionsgruppe | Grösstkorn Dmax mm | Anwendung |
---|---|---|---|---|
C 351 | C30/37 | XC4 XD1 XD2a XF1 | 16 | Pumpbeton |
Darf es etwas bunter sein? Unseren Sichtbeton färben wir für Sie in der gewünschten Farbe ein. Mit Farbbeton lassen sich viele gestalterische Wünsche erfüllen. Nahezu alle Flächen sind mit Farbbeton ausführbar, zum Beispiel Wände, Stützen, Böden und Verkehrsflächen. Wir stellen unseren Farbbeton mit ausgesuchten Pigmenten und farblich abgestimmten Zementen her, in Schwarz, Rot, Grün, Blau, Gelb und Weiss. Selbstverständlich liefern wir Ihre Mischung einbaufertig auf die Baustelle.
Farben, Eigenschaften und Preise auf Anfrage.
Selbstverdichtender Beton unterscheidet sich vom herkömmlichen durch einen höheren Bindemittelgehalt. Aufgrund der weichen Konsistenz fliesst er besonders gut. Er entmischt sich nicht, füllt Hohlräume und entlüftet sich selbstständig. Mit selbstverdichtendem Beton lassen sich komplexe Bauteile in einem Arbeitsgang erstellen. Dies vereinfacht den Bauablauf und senkt die Baukosten.
Sorte | Festigkeitsklasse | Expositionsgruppe | Grösstkorn Dmax mm | Anwendung |
---|---|---|---|---|
Economico | C30/37 | XC4 XD1 XD2 XF1 | 32 | Selbstverdichtender Beton |
Fuerto 16 | C30/37 | XC4 XD1 XD2 XF1 | 16 | Selbstverdichtender Beton |
Fuerto 8 | C30/37 | XC4 XD1 XD2 XF1 | 8 | Selbstverdichtender Beton |
Der Gehalt an Gesteinskörnung stammt bei Recyclingbeton zu mindestens 40 Prozent aus mineralischen Bauabfällen. Recyclingbeton mit Betongranulat lässt sich im konstruktiven Betonbau einsetzen. Die Bemessung kann wie bei herkömmlichem Beton mit natürlicher Gesteinskörnung nach Norm SIA 262 erfolgen. Recyclingbeton aus Mischabbruch wird lediglich als Sohlen-, Füll- oder Hüllbeton verwendet.
Sorte | Festigkeitsklasse | Expositionsgruppe | Grösstkorn Dmax mm | Anwendung |
---|---|---|---|---|
A 100C | C20/25 | XC1 XC2 | 32 | Kran |
A 101C | C20/25 | XC1 XC2 | 32 | Pump |
A 105C | C25/30 | XC1 XC2 | 32 | Kran |
A 155C | C25/30 | XC1 XC2 | 16 | Kran |
A 106C | C25/30 | XC1 XC2 | 32 | Pump |
A 156C | C25/30 | XC1 XC2 | 16 | Pump |
Sorte | Festigkeitsklasse | Expositionsgruppe | Grösstkorn Dmax mm | Anwendung |
---|---|---|---|---|
B 200C | C25/30 | XC3 | 32 | Kran |
B 250C | C25/30 | XC3 | 16 | Kran |
B 205C | C30/37 | XC3 | 32 | Kran |
B 201C | C25/30 | XC3 | 32 | Pump |
B 251C | C25/30 | XC3 | 16 | Pump |
B 206C | C30/37 | XC3 | 32 | Pump |
Sorte | Festigkeitsklasse | Expositionsgruppe | Grösstkorn | Anwendung |
---|---|---|---|---|
B 211C | C25/30 | XC3 | 32 | Kran/Pump |
B 271C | C25/30 | XC3 | 16 | Kran/Pump |
Sorte | Festigkeitsklasse | Expositionsgruppe | Grösstkorn Dmax mm | Anwendung |
---|---|---|---|---|
C 300C | 30/37 | XC4 XD1 XD2a XF1 | 32 | Kran |
C 350C | 30/37 | XC4 XD1 XD2a XF1 | 16 | Kran |
C 301C | 30/37 | XC4 XD1 XD2a XF1 | 32 | Pump |
C 351C | 30/37 | XC4 XD1 XD2a XF1 | 16 | Pump |
Sorte | Korngrösse mm | Bindemittelgehalt kg/m³ |
---|---|---|
RC-Magerbeton C | 16 | 150 |
RC-Magerbeton C | 16 | 200 |
RC-Magerbeton C | 16 | 250 |
RC-Magerbeton C | 16 | 300 |
Sorte | Korngrösse mm | Bindemittelgehalt kg/m³ |
---|---|---|
RC-Magerbeton C | 32 | 150 |
RC-Magerbeton C | 32 | 200 |
RC-Magerbeton C | 32 | 250 |
RC-Magerbeton C | 32 | 300 |
Sorte | Korngrösse mm | Bindemittelgehalt kg/m³ |
---|---|---|
RC-Magerbeton M | 16 | 100 |
RC-Magerbeton M | 16 | 150 |
RC-Magerbeton M | 16 | 200 |
RC-Magerbeton M | 16 | 250 |
RC-Magerbeton M | 16 | 300 |
Sorte | Korngrösse mm | Bindemittelgehalt kg/m³ |
---|---|---|
RC-Magerbeton M | 32 | 100 |
RC-Magerbeton M | 32 | 150 |
RC-Magerbeton M | 32 | 200 |
RC-Magerbeton M | 32 | 250 |
RC-Magerbeton M | 32 | 300 |
Spritzbeton wird eingesetzt, um beispielsweise Baugruben zu sichern, sodass sich keine Gesteinsbrocken lösen können. Beim Trockenspritzverfahren wird das Wasser erst an der Spritzdüse zugegeben. Beim Nassspritzverfahren ist es bereits im Ausgangsgemisch enthalten. Im Gegensatz zu vibriertem Beton verdichtet sich der Spritzbeton durch die Wucht des Aufpralls.
Sorte | Korngrösse mm | Bindemittelgehalt [kg/m³] |
---|---|---|
Gunitmörtel | 0-4 | 0-8 | 250 |
Gunitmörtel | 0-4 | 0-8 | 300 |
Gunitmörtel | 0-4 | 0-8 | 350 |
Gunitmörtel | 0-4 | 0-8 | 400 |
Gunitmörtel | 0-4 | 0-8 | 450 |