Wasserdicht und extrem belastbar
Bezeichnung | Schichtdicke [mm] | Trinidad [%] | Bitumensorte | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|
MA 4 L | 12-20 | 70/100 | Abdichtung | |
MAT 4 L | 12-20 | 2.0 | 70/100 | Abdichtung / Schutzschicht |
MA 4 N | 12-20 | 35/50 N | Abdichtung | |
MAT 4 N | 12-20 | 2.0 | 35/50 N | Abdichtung / Schutzschicht |
MA 4 SJ | 12-20 | HVB | Innen-/Stallböden |
Bezeichnung | Schichtdicke [mm] | Trinidad [%] | Bitumensorte | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|
MA 8 L | 20-30 | 35/50 NV | Schutz- / Binderschicht | |
MA 8 L + T | 20-30 | 0.4 | 35/50 NV | Schutz- / Binderschicht Handeinbau |
MAT 8 L | 20-30 | 2.0 | 35/50 NV | Abdichtung / Deckschicht |
MA 8 N | 20-30 | 35/50 NV | Schutz- / Binderschicht | |
MA 8 N + T | 20-30 | 0.4 | 35/50 NV | Schutz- / Binderschicht Handeinbau |
MA 8 N PmB | 20-30 | PmB 45 NV | Schutz- / Binder- / Deckschicht / Gefälle | |
MAT 8 N | 20-30 | 2.0 | 35/50 NV | Abdichtung / Deckschicht |
MAT 8 N PmB | 20-30 | 2.0 | PmB 45 NV | Deckschicht / Gefälle |
MA 8 NJ | 20-30 | HVB | Innen- / Stallböden | |
MA 8 S | 20-30 | 35/50 NV | Schutz- / Binderschicht | |
MA 8 S + T | 20-30 | 0.4 | 30/50 NV | Schutz- / Binderschicht Handeinbau |
MA 8 S PmB | 20-30 | PmB 45 NV | Schutz- / Binder- / Deckschicht / Gefälle | |
MA 8 S PmB + T | 20-30 | 0.4 | PmB 45 NV | Schutz- / Binder- / Deckschicht Handeinbau |
MAT 8 S | 20-30 | 2.0 | 35/50 NV | Deckschicht |
MAT 8 S PmB | 20-30 | 2.0 | PmB 45 NV | Deckschicht / Gefälle |
MA 8 SJ | 20-30 | HVB | Innen- / Stallböden | |
MA 8 SJ (schleifen) | 20-30 | HVB | Innen- / Stallböden schleifen | |
MA 8 H | 20-30 | PmB 45 NV | Hochstandfest / Gefälle | |
MA 8 H + T | 20-30 | 0.4 | PmB 45 NV | Hochstandfest / Gefälle Handeinbau |
MAT 8 H | 20-30 | 2.0 | PmB 45 NV | Deckschicht / Hochstandfest / Gefälle |
Bezeichnung | Schichtdicke [mm] | Trinidad [%] | Bitumensorte | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|
MA 11 N | 30-45 | 35/50 NV | Binder- / Deckschicht | |
MA 11 N + T | 30-45 | 0.4 | 35/50 NV | Binder- / Deckschicht Handeinbau |
MA 11 N PmB | 30-45 | PmB 45 NV | Schutz- / Binder- / Deckschicht / Gefälle | |
MA 11 N PmB + T | 30-45 | 0.4 | PmB 45 NV | Schutz- / Binder- / Deckschicht / Gefälle Handeinbau |
MAT 11 N | 30-45 | 2.0 | 35/50 NV | Deckschicht mittlere Beanspruchung |
MA 11 S | 30-45 | 35/50 NV | Binder- / Deckschicht masch. verlegt | |
MA 11 S + T | 30-45 | 0.4 | 35/50 NV | Binder- / Deckschicht Handeinbau |
MA 11 S PmB | 30-45 | PmB 45 NV | Binder- / Deckschicht | |
MA 11 S PmB + T | 30-45 | 0.4 | PmB 45 NV | Binder- / Deckschicht Handeinbau |
MAT 11 S | 30-45 | 2.0 | 35/50 NV | Deckschicht masch. verlegt |
Mat 11 S PmB | 30-45 | 2.0 | PmB 45 NV | Deckschicht masch. verlegt |
MA 11 H | 30-45 | PmB 45 NV | Binder- / Deckschicht masch. verlegt | |
MA 11 H + T | 30-45 | 0.4 | PmB 45 NV | Binder- / Deckschicht Handeinbau |
MAT 11 H | 30-45 | 2.0 | PmB 45 NV | Deckschicht masch. verlegt |
Bezeichnung | Schichtdicke [mm] | Trinidad [%] | Bitumensorte | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|
MA 16 S | 40-55 | 35/50 NV | Binder- / Deckschicht masch. verlegt | |
MAT 16 S | 40-55 | 2.0 | 35/50 NV | Deckschicht masch. verlegt |
MA 16 H | 40-55 | PmB 45 NV | Binder- / Deckschicht masch. verlegt | |
MAT 16 H | 40-55 | 2.0 | PmB 45 NV | Deckschicht Hochstandfest |
Für Baustellen des Kantons St. Gallen muss anstelle des Bindemittels PmB 45 NV neu PmB 45 S (Typ E) verwendet werden.