Vielseitiger Baustoff mit schall- und feuerdämmender Wirkung
Beratung und Verkauf der Kalksandsteine
Per 1. Januar 2021 haben wir unser Kalksandstein-Know-how in die Kubrix AG eingebracht. Die Kubrix AG ist der neue führende Anbieter von innovativen Mauerwerksprodukten in der Schweiz. Sie bündelt 160 Jahre Erfahrung und das geballte Fachwissen von drei Unternehmen: den Ziegeleien der Keller Unternehmungen, den Brauchli Ziegeleien und unseren drei Ziegeleien der FBB-Gruppe. Über die Kubrix AG vertreiben wir unser qualitativ hochstehendes Sortiment rund ums Mauerwerk.
Zu Kubrix
Unser Sichtbaustein PROFILA® verleiht Räumen und Gebäudefassaden eine besondere Eleganz und wirkt besonders bei grossen Flächen.
Dank seiner umlaufenden Fase erzeugt er eine extrem saubere und regelmässige Wandstruktur. Darüber hinaus bietet er einen hohen Schall‐ und Brandschutz und speichert Wärme ausgezeichnet.
PROFILA® ist einfach zu verarbeiten und braucht weder einen Anstrich noch einen Verputz. Dadurch sinken die Kosten Ihrer Wandkonstruktion. In seine integrierten Installationskanäle lassen sich vertikale Elektroinstallationen einführen. Dadurch erübrigt sich ein nachträgliches Schlitzen der Wände.
Profila® | Bezeichnung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|---|---|
Profila 15 | 508 | 145 | 190 | |
Profila ½ 15 | 254 | 145 | 190 | |
Profila 15 E | 508 | 145 | 190 | |
E = Endsteine |
Unsere Normalsteine in verschiedenen Formaten eignen sich für Standardmauerwerke wie Zweischalenmauerwerke, Mauerwerke mit Aussendämmung, Innenwände und Sichtmauerwerke.
K10 | Bezeichnung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|---|---|
K 10/6.5 | 250 | 100 | 65 | |
K 10/14 | 250 | 100 | 140 | |
K ½ 10/14 | 120 | 100 | 140 | |
K 10/19 | 250 | 100 | 190 |
K18 | Bezeichnung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|---|---|
K 18/6.5 | 250 | 180 | 65 | |
K 18/9 | 250 | 180 | 90 | |
K 18/14 | 250 | 180 | 140 | |
K ½ 18/14 | 120 | 180 | 140 | |
K 18/19 | 250 | 180 | 190 | |
K ½ 18/19 | 120 | 180 | 190 |
K20 | Bezeichnung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|---|---|
K 20/6.5 | 250 | 200 | 65 | |
K 20/14 | 250 | 200 | 140 | |
K ½ 20/14 | 120 | 200 | 140 | |
K 20/19 | 250 | 200 | 190 |
Unsere schweren Kalksandsteine sind besonders schalldämmend. Um schalldämmendes Mauerwerk zu errichten, sind Massnahmen einzubeziehen, die Schallbrücken zwischen angrenzenden Bauteilen verhindern.
Schwer | Bezeichnung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|---|---|
K 15/14 | 250 | 145 | 140 | |
K 18/14 | 250 | 180 | 140 | |
K 20/14 | 250 | 200 | 140 |
Installationssteine (für vertikale Elektroinstallationen) eignen sich auch für bewehrtes Mauerwerk. Mit diesen Steinen kann der Biegewiderstand von Mauerwerken senkrecht zu Lagerfugen wesentlich vergrössert werden. Um die Stabilität zu verbessern, wird ein vertikal angeordneter Bewehrungsstahl eingemörtelt.
Installation | Bezeichnung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|---|---|
K 12/14 | 250 | 120 | 140 | |
K 12/19 | 250 | 120 | 190 | |
K 15/14 | 250 | 145 | 140 | |
K 15/19 | 250 | 145 | 190 | |
K 18/14 | 250 | 180 | 140 | |
K 18/19 | 250 | 180 | 190 |
Installation | Bezeichnung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|---|---|
K 12/14 | 250 | 120 | 140 | |
K 15/14 | 250 | 145 | 140 | |
K 18/14 | 250 | 180 | 140 |
Mit den werkseitig vorgebohrten Dosensteinen können Elektrodosen problemlos verlegt werden.
Dosen | Bezeichnung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|---|---|
K 12/14 | 250 | 120 | 140 | |
K 12/19 | 250 | 120 | 190 | |
K 15/14 | 250 | 145 | 140 | |
K 15/19 | 250 | 145 | 190 | |
K 18/14 | 250 | 180 | 140 | |
K 18/19 | 250 | 180 | 190 |
Vollsteine sind massive Kalksandsteine ohne Lochbild. Sie eignen sich dadurch beispielsweise als zusätzlicher Strahlenschutz für Röntgenräume.
Dosen | Bezeichnung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|---|---|
K 12/14 | 250 | 120 | 140 | |
K 15/14 | 250 | 145 | 140 |
Ecksteine sind speziell geformte Kalksandsteine, die es erlauben, Wandecken im Winkel von 45 respektive 135 Grad zu konstruieren.
Dosen | Bezeichnung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|---|---|
K 12/14 | 180 | 120 | 140 |
Bei schallabsorbierenden Kalksandsteinwänden werden die Lochsteine liegend vermauert. Dadurch sind die Löcher sichtbar. Eine Vorsatzschale aus Kalksandsteinen mit sichtbarer und durchgehender Lochung erhöht die schallabsorbierende Wirkung wesentlich.
Schallabsorption | Bezeichnung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|---|---|
K 10 | 250 | variabel | 100 |
Die FBB ist in der Schweiz die einzige Produzentin für Duplo- und Quattro-Grossblocksteine. Den Quattroblock können die Maurer mit unserem Versetzgerät effizient verarbeiten. Dadurch reduziert sich die körperliche Belastung wesentlich.
Duplo® | Bezeichnung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|---|---|
Duplo 12 | 508 | 120 | 190 | |
Duplo ½ 12 | 254 | 120 | 190 | |
Duplo 12 E | 508 | 120 | 190 | |
Duplo 15 | 508 | 145 | 190 | |
Duplo ½ 15 | 254 | 145 | 190 | |
Duplo 15 E | 508 | 145 | 190 | |
Duplo 18 | 508 | 180 | 190 | |
Duplo ½ 18 | 254 | 180 | 190 | |
Duplo 18 E | 508 | 180 | 190 | |
E = Endsteine |
Quattro® | Bezeichnung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|---|---|
Quattro 12 | 508 | 120 | 280 | |
Quattro ½ 12 | 254 | 120 | 280 | |
Quattro 12 E | 508 | 120 | 280 | |
Quattro 15 | 508 | 145 | 280 | |
Quattro ½ 15 | 254 | 145 | 280 | |
Quattro 15 E | 508 | 145 | 280 | |
Quattro 18 | 508 | 180 | 280 | |
Quattro ½ 18 | 254 | 180 | 280 | |
Quattro 18 E | 508 | 180 | 280 | |
Quattro 20 | 508 | 200 | 280 | |
Quattro ½ 20 | 254 | 200 | 280 | |
Quattro 20 E | 508 | 200 | 280 | |
E = Endsteine | 280 |
Die Q7-Bauplatten sind 67 Millimeter breit, wenig druckfest und somit für nichttragende Trennwände geeignet. Sie empfehlen sich im Nasszellenbereich für Vormauerungen oder für Altbausanierungen.
Q7-Bauplatten | Bezeichnung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|---|---|
Q 7 | 508 | 67 | 280 |
Bei Öffnungen in Kalksandsteinmauern (Türen, Fenster) werden Betonstürze eingesetzt, damit die Stabilität der Übermauerung gewährleistet ist. Es gibt zwei Arten von Stürzen:
Bezeichnung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Lagerlängen [m] | 0.77 | 1.03 | 1.29 | 1.55 | 1.81 | 2.07 | 2.33 | 2.59 | 2.85 | 3.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/6.5 | 100 | 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | |
12/6.5 | 120 | 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
14.5/6.5 | 145 | 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
18/6.5 | 180 | 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
20/6.5 | 200 | 65 | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
x : an Lager
– : auf Bestellung
Bezeichnung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Lagerlängen [m] | 0.77 | 1.03 | 1.29 | 1.55 | 1.81 | 2.07 | 2.33 | 2.59 | 2.85 | 3.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/14 | 100 | 140 | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | |
12/14 | 120 | 140 | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | |
14.5/14 | 145 | 140 | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | |
18/14 | 180 | 140 | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | |
20/14 | 200 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x : an Lager
– : auf Bestellung
Bezeichnung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Lagerlängen [m] | 0.77 | 1.03 | 1.29 | 1.55 | 1.81 | 2.07 | 2.33 | 2.59 | 2.85 | 3.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/19 | 100 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12/19 | 120 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.5/19 | 145 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18/19 | 180 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20/19 | 200 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x : an Lager
– : auf Bestellung
Die mit organischen Farbpigmenten durchgehend eingefärbten Kalksandsteine sind ein Naturprodukt und werden auf Bestellung produziert.