Wasserdurchlässig und im Strassenbau vielseitig verwendbar
Die Fundationsschicht bildet das Fundament des Bauwerks. Als Planieunterbau einer Strasse kann sie aus Koffermaterial (Kies) oder aus Asphalt mit einem grossen Anteil an Recyclingasphalt erstellt werden.
Bezeichnung | Schichtdicke [mm] | Bitumen |
---|---|---|
AC F 22 | 60-150 | 50/70 |
Asphalttragschichten baut man als erste gebundene Asphaltschicht im Strassenoberbau ein. Sie übernehmen die tragende Funktion. Der Belag wird im Heissmischverfahren produziert. Danach wird er heiss auf ein ungebundenes Planum (natürlicher Boden) eingebaut und verdichtet. Asphalttragschichten im festen Verbund mit Binder- und Deckschichten können die Verkehrslasten gleichmässig verteilen, sowohl in die Breite als auch in die Tiefe.
Bezeichnung | Schichtdicke [mm] | Typ L | Typ N | Typ S | Typ H |
---|---|---|---|---|---|
AC T 11 | 30-50 | B 70/100 | B 70/100 | ||
AC T 16 | 45-70 | B 70/100 | B 70/100 | B 50/70 | PmB |
AC T 22 | 65-100 | B 70/100 | B 70/100 | B 50/70 | PmB |
AC T 22 | 65-100 | B 100/150 | |||
AC T 32 | 90-140 | B 50/70 | PmB |
Bezeichnung | Schichtdicke [mm] | Typ L | Typ N | Typ S | Typ H |
---|---|---|---|---|---|
AC T 16 Oekophalt Plus® | 45-70 | B 50/70 | |||
AC T 22 Oekophalt Plus® | 65-100 | B 50/70 |
Bezeichnung | Schichtdicke [mm] | Typ L | Typ N | Typ S | Typ H |
---|---|---|---|---|---|
AC EME 22 C1 | 80-120 | B 15/25 | |||
AC EME 22 C1 (Kt. ZH) | 80-120 | PmB |
Bezeichnung | Schichtdicke [mm] | Typ L | Typ N | Typ S | Typ H |
---|---|---|---|---|---|
AC EME 22 C2 | 80-120 | B 15/25 | |||
AC EME 22 C2 (Kt. ZH) | 80-120 | PmB |
Bezeichnung | Schichtdicke [mm] | Typ L | Typ N | Typ S | Typ H | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC Rail 22 | 65-100 | B 160/220 |
Bei stark belasteten Strassen nimmt eine Asphaltbinderschicht hohe Schubspannungen des Verkehrs auf und verhindert Verformungen. Sie ebnet die Tragschicht aus und verhilft so zu einer gleichmässigen Deckschicht. Die Asphaltbinderschicht wird zwischen der grobkörnigen Asphalttragschicht und der feinkörnigen Asphaltdeckschicht eingebaut.
Bezeichnung | Schichtdicke [mm] | Typ L | Typ N | Typ S | Typ H | PmB |
---|---|---|---|---|---|---|
AC B 11 | 35-50 | B 50/70 | ||||
AC B 16 | 45-70 | B 50/70 | PmB | |||
AC B 22 | 65-100 | B 50/70 | PmB | |||
PA B 16 | 40-80 | PmB |
Die Asphaltdeckschicht wird auch Verschleissschicht oder Asphaltbeton genannt. Sie sollte regelmässig erneuert werden, damit die Strasse sicher befahrbar ist und lange erhalten bleibt. Je nach Nutzungsintensität empfehlen sich spezielle Deckschichten, zum Beispiel offenporige Asphalte.
Bezeichnung | Hohlraumgehalt | Schichtdicke [mm] | Typ L | Typ N | Typ S | Typ H | PmB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC 4 | 15-20 | B 70/100 | |||||
AC 8 | 20-35 | B 70/100 | B 70/100 | B 50/70 | PmB | ||
AC 11 | 35-50 | B 70/100 | B 70/100 | B 50/70 | PmB | ||
AC 16 | 45-60 | B 70/100 | B 70/100 | B 50/70 | PmB | ||
AC MR 8 | 3 - 6 % | 25-40 | PmB | ||||
AC MR 11 | 3 - 6 % | 35-50 | PmB | ||||
SDA 4-12 | 10 - 14 % | 20-35 | PmB | ||||
SDA 4-16 | 14 - 18 % | 20-35 | PmB | ||||
SDA 8-12 | 10 - 14 % | 25-40 | PmB | ||||
SDA 8-16 | 14 - 18 % | 25-40 | PmB | ||||
PA 8 | ≥ 16 % | 25-35 | PmB | ||||
PA 11 | ≥ 18 % | 25-35 | PmB |
Die Asphalttragdeckschicht ist eine einschichtige Strassenbefestigung und übernimmt zugleich die Funktion der Trag- und der Deckschicht. Sie wird vor allem bei Strassen mit wenig Verkehr eingesetzt, die eine Befestigung mit gutem Kosten-Nutzen-Verhältnis verlangen.
Bezeichnung | Schichtdicke [mm] | Typ L | Typ N | Typ S | Typ H |
---|---|---|---|---|---|
AC TDS 16 | 45-70 | B 70/100 | |||
AC TDS 22 | 65-100 | B 70/100 |
Offenporige Deckschichten verringern Rollgeräusche. Die schallschluckende Wirkung ist Hohlräumen im Material zu verdanken. Diese entstehen dank einer Mischung, die wenig Sand sowie Füller und polymermodifiziertes Bitumen enthält. Durch die durchlässige Deckschicht lässt sich zudem Regenwasser ableiten.
Bezeichnung | Bemerkungen | Bitumen |
---|---|---|
PA 8 | Deckschicht | PmB |
PA 11 | Deckschicht | PmB |
PA S 8 | Sickerschicht | B 70/100 |
PA S 11 | Sickerschicht | B 70/100 |
PA S 16 | Sickerschicht | B 70/100 |
PA S 22 | Sickerschicht | B 70/100 |
Plastophalt ist ein besonders rissarmer Belag, den wir selbst entwickelt haben. Das Verfahren der Oberflächenbeläge hat sich besonders bei mittleren und kleineren Verkehrsbeanspruchungen als wirtschaftlich erwiesen. Dank des elastischen Bitumens ist die Haftverbindung in Bezug auf die Unterlage wenig anspruchsvoll.
Bezeichnung | Schichtdicke [mm] | Bitumen |
---|---|---|
Plastophalt 8 | 30-50 | B 300 |
Plastophalt 11 | 45-65 | B 300 |
Plastophalt 16 | 55-75 | B 300 |
Splitt 2/4 umhüllt | B 70/100 | |
Splitt 4/8 umhüllt | B 70/100 | |
Splitt 8/11 umhüllt | B 70/100 | |
Splitt 11/16 umhüllt | B 70/100 | |
Asphaltbord 11 | B 35/50 | |
Dichtungsbelag 16 DAW | B 70/100 |